Herkunftsort:
China
Markenname:
YouNatural
Zertifizierung:
UL1973, IEC62619,UN38.3, UN3536
Modellnummer:
YNT500-4801370UC&4801032UG&3801560EC
Treten Sie mit uns in Verbindung
ESS Container ist eine integrierte Energiespeicherlösung, bestehend aus einem 20 Fuß großen Behälter und einem ESS. Es verfügt über eine externe Wartungsfunktion, eine Nennspannung von 380/400/415 V,6058*2400*2900(20ft) /6058*2400*2900(20ft) /6058*2400*2900(20ft)Dieser Behälter ESS ist die perfekte Wahl für Energiespeichersysteme, da er eine ausgezeichnete Sicherheit, hohe Zuverlässigkeit und Effizienz aufweist.und bietet eine kostengünstige Lösung für EnergiespeicheranwendungenMit den 20 Fuß großen Energiespeichercontainern können Sie leicht Energie für verschiedene Bedürfnisse speichern und darauf zugreifen.Dies macht es zur idealen Option für Energiespeicheranforderungen.
Modell | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | YNT500-4801032UG | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
Nennleistung | 500 kW | 500 kW | 500 kW |
PV | Nein | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Photovoltaikkapazität | Nein | 550 kW | 550 kW |
Nennspannung des Netzes | 480 V | 480 V | 380/400/415 V |
Eingangsspannungsbereich | 432 ~ 5280VAC | 432 ~ 5280VAC | 320 bis 460Vac |
Ausgangsspannungsbereich | 480 VAC | 480 VAC | 380/400/415VAC |
Häufigkeit | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Wechselstrommuster | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Zeit für den Netzwechsel | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms |
Systemspannung | 810 | 810 | 768 |
Modell des Batteriemodules | 51.2V210Ah | 51.2V210Ah | 51.2V340Ah |
Kapazität der Batteriecluster | 172 | 172 | 261 |
Zahl der parallelen Cluster | 8 | 6 | 6 |
Anzahl der Zyklen | > 4000 | > 4000 | > 4000 |
EWS | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Wasser- und Brandschutz | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | Nein |
Feuerwehrmelder | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Feuerlöscher | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Klimatisierung | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Zugriffskontrolle | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Fernbedienung | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Berechnung des Spitzenvalles | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Nutzungsgitterverbindung | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Kommunikation | Einheitliche Kennzeichnung | Einheitliche Kennzeichnung | Einheitliche Kennzeichnung |
Schutzwert | IP54 | IP54 | IP54 |
Kühlung der PC-Einheit | Zwangluft | Zwangluft | Zwangluft |
Betriebstemperatur | -30 ~ 55 °C | -30 ~ 55 °C | -30 ~ 55 °C |
Instandhaltung | Außenwartung | Außenwartung | Außenwartung |
Abmessung | 6058*2400*2900 ((20ft) | 6058*2400*2900 ((20ft) | 6058*2400*2900 ((20ft) |
Du bist natürlich.ESS-Containerist die perfekte Wahl für industrielle und kommerzielle Anwendungen.3, und UN3536 zertifiziert, mit einer Mindestbestellmenge von 1 und einer Nennleistung von 500 kW. Dieses in Behältern befindliche Energiespeichersystem (ESS Container) hat ein beeindruckendes Gewicht von 24 MT.und eine Entladungszeit von 6-8 StundenDie Netzzuschaltzeit ist beeindruckend schnell, weniger als 20 ms. Außerdem ist es mit einem EMS-Managementsystem ausgestattet, mit dem Sie das System überwachen und verwalten können.Der Energiespeicher von YouNatural ist eine zuverlässige und kostengünstige Option, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann.
Technische Unterstützung und Wartung von Energiespeicherbehältern
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt