Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
YouNatural
Zertifizierung:
CE(IEC62109-1)/CTL(UL1741 CSA C22.2 NO.107.1)
Modellnummer:
allinoneseries
Treten Sie mit uns in Verbindung
Eigenschaften
Solarbatteriespeichersystem sparen Zeit und Geld durch die Integration Ihres Wechselrichter und Speichersystem. All in One Solar Energy Storage System wird Ihnen Geld sparen, bieten Unabhängigkeit vom Netz,und ermöglicht einen nachhaltigen Energieverbrauch.
·Plug & Play-Design
·Höhe Kapazität 20,48 kWh
·Eine Einheit kann 4 Batteriemodule hoch stapeln.
·3~5 Jahre Garantie
·Modularer Aufbau
·Jedes Modul hat eine Kapazität von 5,12 kWh.
·Mehrste Ausgangsleistung 5 kW
·Beschaffung des gesamten Hauses
·Echtzeitverfolgung von Photovoltaik, Batterie, Netz, Last und Generator
Sicher für Zuhause und Umwelt
Spezifikation
Inverter+Steuerparameter | |
Akku-Eingang | |
Typ der Batterie | LFP |
Nennspannung der Batterie | 51.2V |
Hybridladung Höchstladestrom | 80A |
Spannungsbereich der Batterie | 44.8-57.6V |
Solarenergie | |
Höchstspannung im offenen Stromkreis | 500 vdc |
PV-Arbeitsspannungsbereich | 120 bis 500 V Gleichstrom |
MPPT Spannungsbereich | 120 bis 450 V Gleichspannung |
Maximaler PV-Eingangsstrom | 18A |
Maximale PV-Eingangskraft | 5200 W |
Maximaler PV-Ladestrom | 80A |
AC-Eingang (Generator/Netz) | |
Hauptströmung Maximalladung | 60A |
Nennspannung der Eingabe | 220 /230Vac |
Eingangsspannungsbereich | UPS-Hauptmodus: ((170Vac~280Vac)土2% APL-Generatormodus: ((90Vac-280Vac) ±2% |
Häufigkeit | 50 Hz/60 Hz (Automatische Erkennung) |
Hauptladenwirksamkeit | > 95% |
Schaltzeit (Bypass und Wechselrichter) | 10 ms (typischer Wert) |
Maximaler Umleitungsstrom | 40A |
AC-Ausgang | |
Wellenform der Ausgangsspannung | Reine Sinuswelle |
Nenn-Ausgangsspannung (Vac) | Bei der Verwendung von elektrischen Antrieben sind die folgenden Anforderungen zu beachten: |
Nennleistung (VA) | 5000 ((4350/4500/4800/5000) |
Nennleistung (W) | 5000 ((4350/4500/4800/5000) |
Spitzenleistung | 10000VA |
Motorkapazität bei Last | 4 PS |
Ausgangsfrequenzbereich ((Hz) | 50 Hz 土0.3Hz/60Hz ±0.3Hz |
Maximale Effizienz | > 90% |
Verlust ohne Last | Nicht-Energiesparmodus: ≤50 Watt Energieeinsparmodus: ≤25 Watt (manuelle Einrichtung) |
Allgemeine | |
Bescheinigung | CE ((IEC62109-1) /CETL ((UL1741 CSA C22.2 NO.107.1) |
Nenn-Ausgangsspannung (Vac) | EMV-Zertifikat |
Betriebstemperaturbereich | -15°C ~ 55°C |
Speichertemperaturbereich | -25 °C bis 60 °C |
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% ((Konformbeschichtungsschutz) |
Abmessungen | 560*400*200 mm |
Gewicht (Kg) | 19 kg |
Modulparameter | |
Typ der Batterie | LFP |
Nennspannung der Batterie | 51.2V |
Betriebsspannungsbereich der Batterie | 44.8 ️ 57,6 V |
Höchstladeströmung | 100A |
Höchstentladungstrom | 100A |
DOD | 80% |
Parallele Menge | 4 |
Abmessungen L × D × H | 560 x 400 x 150 mm |
Gewicht | 52 kg |
Allgemeine Daten | |
Kommunikation | Das System ist in der Lage, die Daten zu speichern. |
Aufbewahrungszeit / Temperatur | 6 Monate @25°C; 3 Monate @35°C; 1 Monat @45°C; |
Ladetemperaturbereich | 0°45°C |
Entladetemperaturbereich | -10° 45° C |
Operation Luftfeuchtigkeit | 5% ∼ 85% |
Nennbetriebshöhe | < 2000 m |
Kühlmodus | Kraftluftkühlung |
Geräusche | 60 dB (A) |
Eintrittsschutzbewertung | IP20 |
Empfohlene Betriebsumgebung | Innenräume |
Installationsmethode | Horizontale |
Zertifizierung | UN38.3,MSDS |
Basisparameter | ||||
Material | Stahl | |||
Abmessungen L × D × H | 560 x 400 x 80 mm | |||
Gewicht | 7 kg | |||
Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | 4 |
Batterieenergie | 50,12 kWh | 100,24 kWh | 150,36 kWh | 200,48 kWh |
Kapazität der Batterie | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Gewicht | 78 kg | 128 kg | 178 kg | 228 kg |
Abmessungen L × D × H | 560x400x430 | 560x400x580 | 560x400x730 | 560x400x880 |
PV-Auflage | ||||
Typ der Solarladung | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
Maximale Ausgangsleistung | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
PV-Ladeströmungsbereich | 0 ¢ 80A | 0 ¢ 80A | 0 ¢ 80A | 0 ¢ 80A |
PV-Betriebsspannungsbereich | 120 ‰ 500 V | 120 ‰ 500 V | 120 ‰ 500 V | 120 ‰ 500 V |
MPPT Spannungsbereich | 120 ∼ 450 V | 120 ∼ 450 V | 120 ∼ 450 V | 120 ∼ 450 V |
AC-LAD | ||||
Maximale Ladeleistung | 3150 W | 3150 W | 3150 W | 3150 W |
AC-Ladeströmungsbereich | 0 ̊40A | 0 ̊40A | 0 ̊40A | 0 ̊40A |
Nennspannung der Eingabe | 110/120Vac | 110/120Vac | 110/120Vac | 110/120Vac |
Eingangsspannungsbereich | 90 ∼ 140 Vac | 90 ∼ 140 Vac | 90 ∼ 140 Vac | 90 ∼ 140 Vac |
AC-Ausgang/Wechselrichter | ||||
Nennleistung | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
Maximaler Ausgangsstrom | 30A | 30A | 30A | 30A |
Häufigkeit | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Überlaststrom | 35A | 35A | 35A | 35A |
Maximale Spitzenleistung | 10 KVA | 10 KVA | 10 KVA | 10 KVA |
Maximale Effizienz | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% |
Produktanzeige
Zertifizierungen
Über uns
Ein innovativer Hersteller und vertrauenswürdiger Partner
Wir haben mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Industrie und professionelle Techniker.spezialisiert auf die Bereitstellung von maßgeschneiderten EnergiespeichersystemlösungenWir sind hauptsächlich in der Lithium-Ionen-Batterie-Produktreihe tätig: Einzelzelle Lithium-Ionen, Batterie-Pack, Photovoltaik-Panel, Innen- und Außen-Solarenergie-Speichersystem usw.
![]() |
|||
Top-Service | Hohe Qualität | OEM/ODM angepasst | Nach dem Verkauf |
Wir testen alle Produkte und senden Testvideos oder Bilder an den Kunden zur Bestätigung. | Unsere Produkte haben UL, CE, UN38 erhalten.3, MSDS, IEC und andere internationale Zertifizierungen. |
Mehr als 20 Jahre Industrieerfahrung, bieten maßgeschneiderte Energiespeichersysteme
Lösungen.
|
Wir verpflichten uns, Ihnen hochwertige, zuverlässige Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen. |
Häufig gestellte Fragen
1: Wie können wir die Qualität gewährleisten?
A: Immer eine Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion; immer endgültige Inspektion vor dem Versand.
2Was können Sie von uns kaufen?
A: Lithium-Ionen-Einzelzelle, Batterie, Photovoltaik-Panel, Innen- und Außen-Solarenergie-Speichersystem, tragbar
Energiespeichersysteme usw.
3Kann ich eine Musterbestellung haben?
A: Ja, wir begrüßen die Bestellung von Proben, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
4Was ist mit der Vorlaufzeit?
A: Probe benötigt 10-15 Tage, Massenproduktion Zeit benötigt 5-8 Wochen, es hängt von der Bestellmenge.
5Was ist mit Zahlungs- und Liefergegenständen?
A: Zahlungsaufträge: Durch T/T, 50% Anzahlung und Balance vor Versand. Für kleine Beträge akzeptieren wir auch Zahlung über PayPal, Western Union.
6: Welche Bescheinigungen könnten Sie für diese Batterien vorlegen?
A: Wir haben CE, CB, KC, MSDS, UN38.3 für die meisten unserer aktuellen Produkte, wenn es sich um kundenspezifische Designs handelt, in der Regel keine aktuellen Zertifikate, könnten wir für Sie beantragen, wenn Sie es brauchen,Aber die damit verbundenen Gebühren sollten von Ihrer Seite bezahlt werden., und wenn Ihre Bestellung groß genug ist, können die Zertifikatsgebühren zurückerstattet werden.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt